EMBA
地区 | 上海 |
---|---|
创办时间 | 2008年 |
分数线类别 | 自主划线 |
性质 | 985/211/双一流 |
认证 | AACSB |
项目类型 | 非全日制/全日制 |
---|---|
招生人数 | 200人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历并有5年以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。 |
学费 | 2021年全日制金融MBA项目:35.8万元; 2021年非全日制金融MBA项目:49.8万元; 2021年非全日制金融新睿项目(全国班):49.8万元。 |
招生模式 | 提前面试+联考或联考+复试 |
是否接受调剂 | 否 |
分数线 | 2021年:A线170/84/42,B线要求联考两门总分不低于130分,英语不低于42分,工作经验满8年且管理经验满6年。 2020年:A线175/88/44,B线要求联考两门总分不低于160分,且工作经验6年及以上,管理经验丰富。 2019年:A线170/84/42,B线要求联考两门总分不低于130分,管理经验6年及以上; 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 |
奖学金 | 为帮助实体行业的管理人才建立金融思维逻辑、增强趋势判断能力,从而进一步帮助产业企业的战略布局规划,面向2022级考生,另将增设逾百万元的产业竞争力奖学金,以支持和鼓励来自非金融行业的优秀申请人。 |
学习方式 | 全日制金融MBA项目:周中上课; 非全日制金融MBA项目:隔周周末上课; 非全日制金融新睿项目(全国班):隔周周末上课。 |
---|---|
学制 | 2.5-3年 |
授课语言 | 全日制金融MBA项目:英文; 非全日制金融MBA项目:中文; 非全日制金融新睿项目(全国班):中文。 |
课程体系 | |
毕业证 | 上海交通大学工商管理硕士学位证书 上海交通大学硕士研究生毕业证书 |
官网 | http://www.saif.sjtu.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 上海市淮海西路211号交大徐汇校区 |
咨询电话 | 021-62933346 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯