EMBA
地区 | 四川 |
---|---|
创办时间 | 1997年 |
分数线类别 | 自主划线 |
性质 | 985/211/2011计划/双一流 |
认证 | AMBA |
项目类型 | 非全日制/全日制 |
---|---|
招生人数 | 全日制40人,非全日制400人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历并有5年以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。 |
学费 | 全日制脱产班:9.8万元; 非全日制领航计划(周末班):9.8万元; 非全日制综合MBA(周末班):9.8万元 非全日制综合MBA(晚班):9.8万元。 |
招生模式 | 提前面试+联考或联考+复试 |
是否接受调剂 | 否 |
分数线 | 2020年:总分180分,英语50分,综合100分; 2019年:总分170分,英语42分,综合84分 2018年:A线总分200分,英语60分,综合120分B线总分170分,英语42分,综合84分 |
奖学金 |
学习方式 | 全日制脱产班:周一至周五上课; 非全日制领航计划(周末班):周末上课; 非全日制综合MBA(周末班):周末上课; 非全日制综合MBA(晚班):周二、周四晚,加周六全天上课。 |
---|---|
学制 | 全日制2-4年,非全日制2.5-4年 |
授课语言 | 中文 |
课程体系 | |
毕业证 | 电子科技大学工商管理硕士学位证书 电子科技大学硕士研究生毕业证书 |
官网 | http://www.mba.uestc.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 成都建设北路二段4号主楼中 |
咨询电话 | 028-61830925 |
暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯