
EMBA
| 地区 | 北京 |
|---|---|
| 创办时间 | 1958年 |
| 分数线类别 | A线 |
| 性质 | 111计划 |
| 认证 |
| 项目类型 | 非全日制/全日制 |
|---|---|
| 招生人数 | 全日制36人,非全日制61人 |
| 报考条件 | 满足以下条件之一: 1、国家承认学历的应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生; 2、具有国家承认的大学本科毕业学历; 3、获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年; 4、已获得硕士、博士学位。 |
| 学费 | 全日制MPAcc项目:2.2万元/年,学费总额4.4万元; 非全日制MPAcc项目:3万元/年,学费总额6万元。 |
| 招生模式 | 联考+复试 |
| 是否接受调剂 | 否 |
| 分数线 | 2021年:总分200分,英语50分,综合125分; 2020年:总分185分,英语50分,综合123分。 |
| 奖学金 | 为奖励支持研究生更好地完成学业,在学制内符合条件的研究生,可参评国家奖学金、校长奖学金、学业奖学金、企业奖学金等。 |
| 学习方式 | 全日制MPAcc项目:脱产学习,周一至周五上课; 非全日制MPAcc项目:在职学习。 |
|---|---|
| 学制 | 2年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | |
| 毕业证 | 北京化工大学硕士研究生毕业证书 北京化工大学会计专业硕士学位证书 |
| 官网 | http://mpacc.buct.edu.cn/ |
|---|---|
| 地址 | 北京市朝阳区北三环东路15号 |
| 咨询电话 | 010-64433759 |

暂时没有内容哦!

暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯