EMBA
地区 | 福建 |
---|---|
创办时间 | 1991年 |
分数线类别 | 自主划线 |
性质 | 985/211/2011计划/双一流 |
认证 | AMBA/EQUIS |
项目类型 | 非全日制/国际 |
---|---|
招生人数 | 470人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历并有5年以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。 |
学费 | 非全日制-综合MBA:全程培养费21.8万元; 非全日制-OneMBA:全程培养费21.8万元,另有海外站学习费用(2019年12万人民币); 非全日制-金融MBA:全程培养费24.8万元。 |
招生模式 | 提前面试+联考或联考+复试 |
是否接受调剂 | 否 |
分数线 | 2019年:总分190分,英语55分,综合110分; 2018年:A线200/55/110,B线175/50/100,参加MBA预审面试获得优秀资格考生采用国家A类线; 2017年:A线190/55/100,B线170/50/100,提前批良好采用学院B线170/50/100,提前批优秀采用国家A线170/42/84。 |
奖学金 |
学习方式 | 周末班:周末两天在校上课,每月3-4次。 集中班:每月集中在校上课1次,每次四天(一般为周四至周日),每年上课10个月; 综合班:每学期注册报到当周在校上课4天(周四至周日),五一、端午、国庆期间在校上课,其他月份的安排为每次一个周末(周六周日两天)。 |
---|---|
学制 | 2.5年 |
授课语言 | 中文(IMBA项目以英文为主) |
课程体系 | |
毕业证 | 厦门大学工商管理硕士学位证书 厦门大学硕士研究生毕业证书 |
官网 | http://mba.xmu.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 福建省厦门市厦门大学嘉庚一号楼 |
咨询电话 | 0592-2187016 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯