
EMBA
| 地区 | 四川 |
|---|---|
| 创办时间 | 1997年 |
| 分数线类别 | A线 |
| 性质 | 211/2011计划 |
| 认证 | AMBA/CAMEA |
| 项目类型 | 非全日制 |
|---|---|
| 招生人数 | 470人 |
| 报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历并有5年以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。 |
| 学费 | 非全日制周末班:7.8万元; 非全日制晚班:7.8万元; 非全日制在线混合班:7.8万元。 |
| 招生模式 | 联考+复试 |
| 是否接受调剂 | 是 |
| 分数线 | 2021年:总分170分,英语42分,综合84分; 2020年:总分175分,英语44分,综合88分; 2019年:总分170分,英语42分,综合84分; 2018年:总分165分,英语42分,综合84分; 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 |
| 奖学金 |
| 学习方式 | 可根据自身情况选择周末班或者线上线下集中学习班 |
|---|---|
| 学制 | 2年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | |
| 毕业证 | 西南交通大学工商管理硕士学位证书 西南交通大学硕士研究生毕业证书 |
| 官网 | http://glxy.swjtu.edu.cn/ |
|---|---|
| 地址 | 四川省成都市二环路北一段111号西南交通大学信息楼三楼 |
| 咨询电话 | 028-87600905 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯