EMBA
地区 | 浙江 |
---|---|
创办时间 | 1999年 |
分数线类别 | A线 |
性质 | |
认证 |
项目类型 | 非全日制/全日制 |
---|---|
招生人数 | 80人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历并有5年以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。 |
学费 | 全日制MBA项目:6.5万元,分两年缴纳, 非全日制MBA项目:8.5万元,分两年缴纳。 |
招生模式 | 联考+复试 |
是否接受调剂 | 是 |
分数线 | 2019年:总分170分,英语42分,综合84分; 2018年:总分165分,英语42分,综合84分; 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 |
奖学金 |
学习方式 | 全日制MBA项目:脱产学习; 非全日制MBA项目:在职学习,周末上课。 |
---|---|
学制 | 2年(最长可在5年内完成学业) |
授课语言 | 中文 |
课程体系 | |
毕业证 | 浙江理工大学工商管理硕士学位证书 浙江理工大学硕士研究生毕业证书 |
官网 | http://mba.zstu.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 杭州市下沙高教园区浙江理工大学7#楼101室 |
咨询电话 | 0571-86843520 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯