学费 4.50-11.80万元

EMBA
| 地区 | 甘肃 |
|---|---|
| 创办时间 | 2004年 |
| 分数线类别 | 自主划线 |
| 性质 | 985/211/双一流 |
| 认证 |
| 项目类型 | 非全日制/全日制 |
|---|---|
| 招生人数 | 全日制62人,非全日制130人 |
| 报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年及以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历后有5年及以上工作经验,且通过全国大学英语四级考试; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年及以上工作经验。 备注:不接收接收推荐免试硕士研究生。 |
| 学费 | 全日制MPA项目:6万元; 非全日制MPA项目:6.9万元; |
| 招生模式 | 联考+复试 |
| 是否接受调剂 | 否 |
| 分数线 | 2021年:总分169分,英语43分,综合81分; 2020年:总分165分,英语39分,综合78分。 |
| 奖学金 |
| 学习方式 | 全日制MPA项目:全脱产在校学习; 非全日制MPA项目:不脱产学习。 |
|---|---|
| 学制 | 3年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | |
| 毕业证 | 兰州大学硕士研究生毕业证书 兰州大学公共管理硕士学位证书 |
| 官网 | http://ms.lzu.edu.cn/Default.aspx |
|---|---|
| 地址 | 甘肃省兰州市天水南路222号兰州大学管理学院 |
| 咨询电话 | 0931-8912452 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯