学费 4.50-11.80万元

EMBA
| 地区 | 河北 |
|---|---|
| 创办时间 | 2015年 |
| 分数线类别 | A线 |
| 性质 | |
| 认证 |
| 项目类型 | 非全日制/全日制 |
|---|---|
| 招生人数 | 全日制29人,非全日制131人 |
| 报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年及以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历后有5年及以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年及以上工作经验。 |
| 学费 | 全日制MPA项目:1.65万元/年,学费总额3.3万元; 非全日制MPA项目:1.1万元/年,学费总额3.3万元。 |
| 招生模式 | 联考+复试 |
| 是否接受调剂 | 是 |
| 分数线 | 2021年:总分174分,英语43分,综合86分; 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 |
| 奖学金 |
| 学习方式 | 全日制MPA项目:脱产学习,周一至周五上课; 非全日制MPA项目:不脱产学习。 |
|---|---|
| 学制 | 全日制2年,非全日制3年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | 河北大学MPA设置了财政与税收管理、社会保障管理、政府管理、公共事业管理等专业方向。 |
| 毕业证 | 河北大学硕士研究生毕业证书 河北大学公共管理硕士学位证书 |
| 官网 | http://mpa.hbu.edu.cn/ |
|---|---|
| 地址 | 河北省保定市七一东路河北大学新校区B1-114 |
| 咨询电话 | 0312-5073166 |

暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯