学费 2.40-5.00万元

EMBA
| 地区 | 上海 |
|---|---|
| 创办时间 | 2010年 |
| 分数线类别 | A线 |
| 性质 | |
| 认证 |
| 项目类型 | 非全日制 |
|---|---|
| 招生人数 | 80人 |
| 报考条件 | 满足以下条件之一: 1、大学本科毕业后有3年及以上工作经验; 2、获得国家承认的高职高专毕业学历后有5年及以上工作经验; 3、获得硕士学位或博士学位后有2年及以上工作经验。 |
| 学费 | 非全日制-工程管理:8.8万元; 非全日制-项目管理:8.8万元。 |
| 招生模式 | 提前面试+联考或联考+复试 |
| 是否接受调剂 | 是 |
| 分数线 | 2021年:总分174分,英语43分,综合86分 |
| 奖学金 | 1、新生奖学金:对第一志愿报考上海海事大学、入学考试成绩优秀的MEM专业学位新生提供新生奖学金(设置一等奖、二等奖、三等奖等); 2、学习优秀奖学金; 3、优秀毕业生奖学金。 |
| 学习方式 | 在职学习,周末上课为主 |
|---|---|
| 学制 | 2.5年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | MEM课程以模块的方式进行设置,分为工程管理公共学位课、学位基础课、专业学位课、专业选修课、领域方向课等模块。课程设置充分反映工程管理实践对专门人才的知识与素质要求,突出工程与管理学科相结合。课程内容具有前沿性和综合性,注重分析能力和创造性以及解决实际问题能力的培养。课程教学重视运用团队学习、案例分析、现场研究、项目训练等方法。 |
| 毕业证 | 上海海事大学硕士研究生毕业证书 上海海事大学工程管理硕士专业学位证书 |
| 官网 | http://mem.shmtu.edu.cn/ |
|---|---|
| 地址 | 上海浦东新区海港大道1550号 |
| 咨询电话 | 021-38282428 |
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯