学费 72.80万元
EMBA
地区 | 贵州 |
---|---|
创办时间 | 2009年 |
分数线类别 | B线 |
性质 | 211/2011计划 |
认证 |
项目类型 | 非全日制 |
---|---|
招生人数 | 135人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验; 已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验; 大学专科毕业后有5年或5年以上工作经验。 |
学费 | 2020年学费14.8万元 |
招生模式 | 联考+复试 |
是否接受调剂 | 是 |
分数线 | 2021年:总分160分,英语37分,综合74分; 2020年:总分165分,英语39分,综合78分。 |
奖学金 |
学习方式 | 非脱产学习,集中上课或周末上课 |
---|---|
学制 | 2年 |
授课语言 | 中文 |
课程体系 | |
毕业证 | 贵州大学高级管理人员工商管理硕士学位证书; 贵州大学非全日制高级管理人员硕士研究生毕业证书。 |
项目简介 | 贵州大学是贵州省人民政府与教育部共建高校和国家“211工程”重点建设大学,是贵州省规模最大、学科最全、实力最强的综合性大学,于2009年6月获得EMBA(ExecutiveMasterofBusinessAdministration)“高级管理人员工商管理硕士”办学资格(国务院学位委员会[2009]35号),进入全国具有EMBA办学资格62所院校之列,是目前贵州省唯一EMBA培养院校。2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委发布的《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》中,贵州大学被列为“双一流”大学建设高校! |
---|---|
培养特色 | 1、课堂面授EMBA课程体系为基础,邀请国内外各大高校知名教授、实战讲师授课,以经济、管理和运作知识为基础,分析国内外产业与行业形势,为学员搭建严密知识体系与基础。 2、讲座论坛学术讲座邀请国内外知名专家解读当前热点问题,并结合西部经济发展实际提出应对方案;如行业与企业转型、互联网金融、移动互联网等,学员以平等研讨方式进行讨论、交流、分享与碰撞,邀请知名专家学者点评,充分发挥学员积极主动性,挖掘学员自身参与学习的源动力。 3、海内外游学学习期间组织学员到国外知名高校、企业访学,树立国际化战略眼光;突破地域范围,突破行业局限,使得不同地域、不同行业、不同年龄的企业家交流成为可能并优势互补,为促进企业发展奠定坚实基础。 4、知名企业考察选择国内外知名企业、专业机构或学员企业进行参访交流与实地案例学习,邀请相关高层管理人员分享管理经验,传递管理思想,剖析发展规划,深层对话、博采众长、复制经验,与业内知名专家及行业精英分享心得。 |
师资优势 | 贵州大学EMBA项目师资2/3来自国内985高校教授、博士生导师及全国知名专家学者,1/3来自省内知名学者、教授及EMBA导师。 |
相关下载 | 贵州大学2020年EMBA项目招生简章.docx |
官网 | http://emba.gzu.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 贵阳市花溪区贵州大学 |
咨询电话 | 0851-83626889 |
暂时没有内容哦!
暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯