学费 72.80万元
EMBA
地区 | 浙江 |
---|---|
创办时间 | 2002年 |
分数线类别 | 自主划线 |
性质 | 985/211/2011计划/111计划/双一流 |
认证 | AMBA/EQUIS/CAMEA/AACSB |
项目类型 | 非全日制 |
---|---|
招生人数 | 100人 |
报考条件 | 满足以下条件: 具有卓越管理才能,诚信开拓精神; 获得国家承认的大专或以上学历; 一般要求8年以上工作经验,4年以上管理工作经验; 企业最高决策层(董事长、总裁、总经理)及少数优秀高级管理人才。 |
学费 | 42万元 |
招生模式 | 提前面试+联考 |
是否接受调剂 | 是 |
分数线 | 2021年:总分170分,英语42分,综合84分; 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 |
奖学金 | 不设奖学金 |
学习方式 | 在职学习,每个月集中四天学习(周四至周日) |
---|---|
学制 | 2年 |
授课语言 | 中文 |
课程体系 | 浙大EMBA综合项目课程设置分为八大模块,分别为入学导向、商科精要、领导力修炼与提升、公司创业与变革、产业升级与创新、全球化商业实践、新常态新力量、整合运用。 浙大EMBA金融方向课程设置分为七大模块,分别为:创新创业“浙大系”、商科精要、大格局中的金融洞察力、公司金融与资本市场、新金融与财富管理、全球金融实践、整合运用。 |
毕业证 | 浙江大学高级管理人员工商管理硕士学位证书; 浙江大学非全日制高级管理人员硕士研究生毕业证书。 |
官网 | http://emba.zju.edu.cn/ |
---|---|
地址 | 杭州市天目山路148号浙江大学西溪校区教学主楼一楼139室 |
咨询电话 | 0571-88276292、88273882 |
暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯