EMBA
地区 | 上海 |
---|---|
创办时间 | 2003年 |
分数线类别 | 自主招生 |
性质 | |
认证 |
项目类型 | 非全日制 |
---|---|
招生人数 | 150人 |
报考条件 | 满足以下条件之一: 拥有教育部认可的大学4年教育经历; 不少于7年的管理工作经验。 |
学费 | 上国会-凯瑞金融财务EMBA项目:2019年学费46.8万元 |
招生模式 | 自主招生 |
是否接受调剂 | 是 |
分数线 | |
奖学金 |
学习方式 | 不脱产学习,部分课程连续两个周末上课,部分课程周四至周日上课 |
---|---|
学制 | 2年 |
授课语言 | 中文 |
课程体系 | 上海国家会计学院EMBA项目充分发挥合作双方金融财会领域智库及平台优势,全方位打造最具金融财务专业价值的课程体系,通过公司金融、金融风险管理等课程让学员洞悉金融的本质。课程同时最具前瞻性地锁定全球商界发展趋势,增加“服务管理创新”元素,通过客户关系管理、服务制胜等课程,带来学员挖掘新经济时代企业价值创造新源泉。 |
毕业证 | 亚利桑那州立大学工商管理硕士学位证书 |
官网 | http://www.snai.edu/index_EMBA.aspx |
---|---|
地址 | 上海市青浦区蟠龙路200号上海国家会计学院 |
咨询电话 |
暂时没有内容哦!
暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯