
EMBA
| 地区 | 上海 |
|---|---|
| 创办时间 | 2009年 |
| 分数线类别 | A线 |
| 性质 | 211 |
| 认证 |
| 项目类型 | 非全日制/国际 |
|---|---|
| 招生人数 | 100人 |
| 报考条件 | |
| 学费 | 中法双学位EMBA班:44.8万元,3年缴纳,分别是40%、40%、20% |
| 招生模式 | |
| 是否接受调剂 | 是 |
| 分数线 | 2021年:总分170分,英语42分,综合84分; 2020年:总分175分,英语44分,综合88分。 |
| 奖学金 |
| 学习方式 | |
|---|---|
| 学制 | 2-5年 |
| 授课语言 | 中文 |
| 课程体系 | 东理工大学EMBA项目按国际标准,设置与国际著名商学院同步的最新课程。同时注重与中国实际相结合,充分发挥华东理工大学的学科优势,构建了旨在达成项目培养目标的课程体系。具体由导学课程、管理基础课程、管理必修课程、管理选修课程、特色课程、特色整合模块等构成。 |
| 毕业证 | 华东理工大学高级管理人员工商管理硕士学位证书; 华东理工大学非全日制高级管理人员硕士研究生毕业证书。 |
| 官网 | http://emba.ecust.edu.cn/ |
|---|---|
| 地址 | 上海市梅陇路130号 |
| 咨询电话 |

暂时没有内容哦!
扫码关注专硕神州
了解更多院校资讯